Database
Cloud Database Cost Guide 2025: RDS vs Azure DB vs Cloud SQL vs OCI
MySQL/PostgreSQL — 8 vCPU HA 500GB
| Cloud | Service | Monthly |
|---|---|---|
| AWS | RDS MySQL db.m7i.2xlarge Multi-AZ | $837 |
| Azure | Azure DB MySQL 8vCore HA | $425 |
| GCP | Cloud SQL MySQL n2-standard-8 HA | $550 |
| OCI | MySQL HeatWave 4 OCPU HA | $247 |
Azure wins on MySQL/PostgreSQL. OCI HeatWave is cheapest with built-in analytics acceleration.
SQL Server — 8 vCPU
| Cloud | Monthly |
|---|---|
| AWS RDS SQL Server SE | $1,140 |
| Azure SQL MI Standard | $680 |
| Azure SQL MI + Hybrid Benefit | $280 |
Azure SQL wins for SQL Server especially with Hybrid Benefit — strongest reason to choose Azure for SQL Server workloads.
NoSQL Comparison
| Cloud | 1M reads/day |
|---|---|
| AWS DynamoDB | $7.50 |
| GCP Firestore | $18.00 |
| OCI NoSQL | $1.44 |
For SQL Server: Azure with AHB is almost always cheapest. For MySQL/PostgreSQL: model Azure vs OCI. For analytics: BigQuery serverless often wins for variable query volumes.
Calculate Your Real Cloud Costs
Compare AWS, Azure, GCP, OCI and Alibaba Cloud pricing for your exact workload.